<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>munger.ca &#187; Économie</title>
	<atom:link href="http://www.munger.ca/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.munger.ca</link>
	<description>&#124; Michel Munger</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 05:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.munger.ca/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Comment comprendre le plan de sauvetage</title>
		<link>http://www.munger.ca/2008/09/comment-comprendre-le-plan-de-sauvetage/</link>
		<comments>http://www.munger.ca/2008/09/comment-comprendre-le-plan-de-sauvetage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 00:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@michelmunger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[plan de sauvetage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munger.ca/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Incroyablement, nous vivons une crise financière et un plan de sauvetage a été rejeté par la Chambre des représentants aux États-Unis, mais peu de médias expliquent vraiment le plan en question de façon simple.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.munger.ca/2008/09/comment-comprendre-le-plan-de-sauvetage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

